Technische Daten IFA RT 125 - 1
Technische Daten
| Motor | |
| Arbeitsverfahren | Zweitakt |
| Spülverfahren | Umkehrspülung |
| Hub | 58 mm |
| Bohrung | 52 mm |
| Zylinderzahl und Anordnung | 1 Zylinder, stehend, 15° nach vorn geneigt |
| Hubraum | 123 cm³ |
| Verdichtungsverhältnis | 6,85 : 1 |
| Verdichtungsraum | 21 cm³ |
| Dauerleistung bei 4000 U/min | 4,75 PS |
| Höchstleistung bei 5200 U/min | 5,5 PS |
| Maximales Drehmoment bei 4000 U/Min | 0,87 kgm |
| Kühlung | Luft (Fahrtwind) |
| Schmierung | Frischöl-Mischschmierung 1 : 25 |
| Steuerzeiten | |
| Ansaugen | 102° Kurbelwinkel |
| (121° Kurbelwinkel mit Spitze) | |
| Überströmen | 120° Kurbelwinkel |
| Auslass | 140° Kurbelwinkel |
| Vergaser | |
| Bauart | Einhebel-Flachschieber-Düsennadel Vergaser |
| Typ | IFA BVF NB 20 |
| Einstellung | |
| Durchlass | 20 mm |
| Hauptdüse | 80 (Einfahrdüse 85) |
| Nadeldüse | 2,67 |
| Nadelstellung | IV |
| Leerlaufdüse | 035 |
| Luftstellschraube | 2 1/2 Umdr. offen |
| Schwimmergewicht | 10,6 g |
| Luftfilter | Prallblech Naßluftfilter |
| Zündung | Batteriezündung |
| Zündkerze | Isolator M 14-225 |
| Gewindelänge | 10 mm |
| Elektrodenabstand | 0,6 mm |
| Unterbrecher-Kontaktabstand | 0,4 mm |
| Vorzündung | 4 mm v. OT (28° Kurbelwinkel), fest eingestellt |
| Kolben | |
| Werkstoff | Si 20 |
| Gewicht, nackt | 126 g |
| Kolbenringe | 2 Verdichtungsringe |
| Übergrößen | f. Zylinderdurchmesser 52,25; 52,50; 52,75; 53 bmm |
| Kurbelwellenlager | |
| Zahl | 3 |
| Typ | Rollenlager |
| Pleullager | Rollenlager doppelreihig, käfiglos, mit Trennscheibe |
| Rollendimension | 5 x 5 nach DIN 5402 |
| Getriebe und Kraftübertragung | |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad |
| Belag | Reiblamellen |
| Anzahl der Druckfedern | 6 |
| Getriebe | an Motor angeblockt, Klauenschaltung |
| Zahl der Gänge | 3 |
| Leerlaufanzeige | elektr. Kontrollampe im Scheinwerfer |
| Schaltung | durch Fußschaltung und Schaltautomat |
| Getriebestufen 1. Gang | 1 : 2,93 |
| 2. Gang | 1 : 1,49 |
| 3. Gang | 1 : 1 |
| Übersetzung Motor / Getriebe | 1 : 2,75 |
| Getriebe / Hinterrad | 1 : 2,86 |
| Gesamtübersetzung | |
Alle Angaben ohne Gewähr Page loaded in 0.001 seconds.
ifa