Technische Daten Simson Habicht SR 4-4
Technische Daten
Motortyp | M 54/11 KFL |
Arbeitsverfahren | Zweitakt |
Zylinderbohrung | 40 mm Durchmesser |
Kolbenhub | 39,5 mm |
Hubraum | 49,6 cm³ |
Verdichtungsverhältnis | 9,5 : 1 |
Leistung | 2,5 kW (3,4 PS) bei 5750 U/min |
Max. Drehmoment | 0,45 kpm bei 5000 U/min |
Schmierung | Gemisch |
Kühlung | Gebläse |
Reiseverbrauch/100km | ca. 2,5 ... 2,7 l |
Normalverbrauch nach TGL 0-70 030 | 2,1 l / 100 km |
Elektrische Anlage | |
Schwunglichtmagnetzünder mit 2 Lichtspulen | |
und einer Zündspule | 6 V - 43 Watt |
Zündzeitpunkt | 1,5 mm v. OT |
Abstand der voll geöffneten Unterbrecherkontakte | 0,4 mm |
Zündkerze | MM 14-280 |
Zündkerzen-Elektroden-Abstand | 0,4 mm |
Scheinwerferglühlampe | Bilux 6 V - 25/25 Watt |
Standleuchte | 6V / 2 W |
Tachobeleuchtung | 6 V / 0,6 W |
Leergangkontrolllampe | 6 V / 2 W |
Schlussleuchte | 6 V / 5 W |
Bremsleuchte | 6 V / 18 W |
Lenkerblinkleuchte | 6 V / 18 W |
Bleisammler | 6V / 4,5 Ah |
Vergaser | |
Vergasertyp | 16 N 1-6 |
Ansaugweite | 16 mm Dmr. |
Hauptdüse | 50 |
Nadeldüse | 215 |
Leerlaufdüse | 35 |
Startdüse | 60 |
Teillastnadel | 04 |
Nadelposition | 4 |
Inhalt des Kraftstoffbehälters | 9,5 l (7 kg), Reserve 1,5 l |
Antriebskette | Einfachrollenkette 1 x 12,7 x 5,21 x 110 |
Ölmenge im Getriebe | 0,5 l |
Sorte | Getriebeöl |
60 cSt | |
7,5 °E bei 50 °C | |
Bereifung | 20 x 2,75 |
Federung | |
vorn | Langschwinge / Federbeine |
hinten | Langschwinge / Federbeine |
Federweg | |
vorn | 100 mm |
hinten | 85 mm |
Dämpfung | |
vorn | hydraulisch |
hinten | hydraulisch |
Massen | |
Leermasse ohne Krafstoff | 80 kg |
zulässige Gesamtmasse (vollgetankt) | 230 kg |
Nutzmasse | 150 kg |
Zulässige Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
Belastbarkeit des Gepäckträgers | 10 kp (≈ 10 kg) |
Anzahl der Sitze | 2 |
Zulässige Anhängelast | 60 kp (≈ 60 kg) |
Zulässige Höchstgeschwindigkeit | |
bei Anhängerbetrieb | 40 km/h |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 3,5 m |
Signalanlage | 6-V-Gleichstromhorn, Lichthupe |
Alle Angaben ohne Gewähr Page loaded in 0.002 seconds.
simson