Technische Daten Simson Duo
Technische Daten
| Motor | |
| Motortyp | M 53/11 AR |
| Hub/Bohrung (mm) | 39,5/40 |
| Hubraum (cm³) | 49,6 |
| Verdichtung | 9,5:1 |
| Höchstleistung (kW/PS) | 2,65/3,6 |
| bei Drehzahl (U/min) | 5750 max. |
| Drehmoment (Nm/kpm) | 4,7/0,48 |
| bei Drehzahl (U/min) | 5000 |
| Schmierung | 50:1 (Einfahrzeit 33:1) |
| Kühlung | Gebläse |
| Vergaser (Typ) | 16N3-11 (16 N 1-5) |
| Luftfilter | Nassfilter |
| Lichtmaschine (Typ) | SLPZ 83O7.3/3 |
| Kontaktabstand Unterbrecher (mm) | O,4 |
| Zündspule (Typ) | 12 V; 8352.1/2 |
| Zündkerze (Typ) | M 14-.240 |
| Abstand Elektroden (mm) | 0,4 |
| Zündzeitpunkt (mm v. OT) | 1,5 |
| Kraftübertragung | |
| Kupplung (Art) | automatische Fliehkraftkupplung im Ölbad |
| Getriebe (Art) | Klauen-Schaltgetriebe |
| Anzahl der Gänge | 3 |
| Übersetzung 1./2./3. Gang | 4,00/2,11/1,45 |
| Primärtrieb | 2,95 |
| Sekundärtrieb | 3,O9 (11/34) |
| Antriebskette | Einfachrollenkette |
| Gliederzahl | 114 |
| Getriebeöl/Menge (cm³) | SAE 80/ 5OO oder SAE 30-40/500 |
| Fahrwerk | |
| Bereifung | 2.75 -16R |
| lnnendrücke (kPa) | |
| Vorderrad | 1,90 |
| Hinterräder | 2,20 |
| Bremsen (Bauart/Durchm./mm) | Simplex-Innenbackenbremse/125 |
| Federwege vorn/hinten (mm) | 100/85 |
| Dämpfung | hydraulisch |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 50 |
| Tankinhalt (L) | 14 |
| davon Reserve (L) | 3 |
| Streckenkraftstoffverbrauch (1/100 km) | 3,41 |
| Elektrische Anlage | |
| Elektrische Anlage | 6V12Ah Batterie |
| Gleichrichter für Ladestrom | B 25/2O-3,2 X |
| Ladestrom, max. (A) | 3,5 |
| Sicherungen Ladestromkreis | T2.5 |
| Gleichstromkreis | A8 |
| Lampenbestückung (W) | |
| Scheinwerfer | 25/25 |
| Parklicht / Rücklicht | 2/5 |
| Bremslicht / Tachobeleuchtung | 21/12 |
| Blinkleuchte / Blinkkontrolleuchte | 21/2 |
| Begrenzungsleuchte / Leergangleuchte | 5/2 |
| Massen | |
| Leermasse (kg) | 147 |
| Nutzmasse (kg) | 163 |
| zul. Gesamtmasse (kg) | 310 |
| davon Hinterachse | 225 |
Alle Angaben ohne Gewähr Page loaded in 0.001 seconds.
simson