Technische Daten Simson Sperber SR 4-3
Technische Daten
| Produktionszeit: | 1966-1972 |
| Stückzahl: | 80000 |
| Motor: | 1-Zylinder-2Takt |
| Kühlung: | Fahrtwind |
| Hubraum: | 49,6ccm |
| Bohrung + Hub: | 40 x 39,5mm |
| Verdichtung: | 9,5:1 |
| Leistung: | 4,6 PS bei 6750 U/min |
| Vergaser: | BVF Nadeldüsen 16 N1-3 |
| Zündung: | Schwunglichtmagnet |
| Kupplung: | 5-Scheiben, Ölband |
| Getriebe: | 4 Gänge, Fußschaltung |
| Rahmen: | Zentralrohr-Schalenrahmen, verstrebt |
| Federund vorn: | Langschw. mit Federbein |
| Federung hinten: | Langschw. mit Federbein, hydr.gedämpft |
| Reifen vorn: | 2,75 x 20 |
| Reifen hinten: | 2,75 x 20 |
| Bremse vorn: | Vollnaben, 125mm |
| Bremse hinten: | Vollnaben, 125mm |
| Leergewicht: | 80kg |
| Tankinhalt: | 9,5l |
| Höchstgeschwindigkeit: | 75km/h |
| Neupreis: | 1550 Mark (Ost) |
Alle Angaben ohne Gewähr Page loaded in 0.001 seconds.
simson