Technische Daten Simson SR 2
Technische Daten
| Typ | Simson-Moped SR 2 mit Rheinmetall-Motor Rh 50 II mit Pedalkickstarter |
| Bauart | Luftgekühlter Einzylinder-Zweitakt-Motor mit Flachkolben |
| Zylinderbohrung | 38 mm |
| Kolbenhub | 42 mm |
| Hubraum | 47,6 ccm |
| Verdichtung | 7 : 1 |
| Kurzleistung | 1,5 PS bei 5000 U/min |
| Dauerleistung | 1,3 PS bei 4200 U/min |
| Schmierung | Mischungsschmierung |
| Elektrische Anlage | Schwunglichtmagnetzünder 15/18 Watt mit Lichtspule 6 V - 18 Watt |
| Zündzeitpunkt: 2,5 mm vor O.T. | |
| Abstand der voll geöffneten | |
| Unterbrecherkontakte: | 0,4 mm |
| Zündkerze: | M14 - 225 DIN 72502 |
| Zündkerzenelektrodenabstand: | 0,4 mm |
| Scheinwerferbirne: | Bilux 6 V - 15/15 Watt |
| Schlußlicht: | 6 V - 3 Watt |
| Signalhorn | Wechselstromhorn |
| Vergaser | BVF Zentral-Schwimmer-Vergaser NKJ 122-4 |
| Einstellung: | Hauptdüse 55 |
| Nadeldüse 210 | |
| Nadelstellung: 3. Kerbe von oben | |
| Luftfilter | Naßluftfilter mit Startereinrichtung |
| Kraftstoff | Benzin-Öl-Mischung |
| Bei Verwendung von Marken-Motorenöl: Mischungsverhältnis 25 : 1. Bei Verwendung von Hyzet-Zweitaktmotorenöl | |
| für 500 km Einfahrstrecke Mischungsverhältnis: 25 : 1. Nach 500 Einfahrkilometern 33 : 1. | |
| Inhalt des Kraftstoffbehälters etwa 6 l Mischung, davon Reserve etwa 0,5 l | |
| Kraftstoffverbrauch auf 100 km Fahrstrecke | etwa 1,4 - 1,6 l bei ebener Strecke und 20-25 km/h (Kilometer je Stunde) Geschwindigkeit, und etwa 2 l bei ebener Strecke und 40 km/h Geschwindigkeit |
| Kupplung | Dreischeiben-Ölbadkupplung |
| Schalldämpfer | zerlegbar |
| Kraftübertragung | Motor-Getriebe: Untersetzung: 1 : 3,307 |
| Getriebe | Zweiganggetriebe im Motorblock |
| Untersetzung im 1. Gang: 1 : 3,5 | |
| Untersetzung im 2. Gang: 1 : 2 | |
| Getriebe-Hinterrad 1/2’’x 3/16’’ Rollenkette | |
| Antriebskettenrad | 15 Zähne |
| Kettenrad am Hinterrad | 34 Zähne |
| Untersetzung | 1 : 2,265 |
| Gesamtuntersetzung im 1.Gang: 1 : 26,2 | |
| Gesamtuntersetzung im 2.Gang: 1 : 15 | |
| Tretkurbellänge | 130 mm |
| Ölmenge im Getriebe | etwa 0,5 l |
| Normales Motorensommeröl (kein Getriebeöl) 6 - 8° Engler bei 50°C | |
| Bereifung | 23 x 2,25 |
| Felge | 23 x 2,25 |
| Federung Vorderrad | Schwinghebel |
| Hinterrad | Schwinge mit Gummischubelement |
| Sattel | Schwingsattel |
| Eigengewicht | etwa 48 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 145 kg |
| Niedrigste | { 1. Gang 8 km/h |
| Dauergeschwindigkeit | { 2. Gang 15km/h |
| Höchste | { 1. Gang 15 km/h |
| Dauergeschwindigkeit | { 2. Gang 40 km/h |
Alle Angaben ohne Gewähr Page loaded in 0.001 seconds.
simson